Climatologie

Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...

Type de relevés
Sélectionnez une année :
Sélectionnez un type d'affichage :


Téléchargement

Relevés de l'année en cours

TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Jours
de gel
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2025 -6.1 °C 2.6 °C 17.4 °C 11.7 °C 6.6 °C 10
2/2025 -2.4 °C 3.4 °C 18.1 °C 13.2 °C 7.6 °C 8
3/2025 -1.8 °C 4.9 °C 24.4 °C 14.6 °C 9.6 °C 4
4/2025 1.9 °C 7.8 °C 27.7 °C 19.8 °C 13.7 °C 0
5/2025 5.5 °C 10.0 °C 27.4 °C 21.7 °C 15.8 °C 0
Total -6.1 °C 5.5 °C 27.7 °C 15.9 °C 10.3 °C 22
Température Annuelle Légende
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2025 113.0 mm 34.0 mm le 30/ 1 19
2/2025 164.8 mm 40.6 mm le 22/ 2 17
3/2025 170.8 mm 39.4 mm le 9/ 3 15
4/2025 81.2 mm 17.8 mm le 15/ 4 12
5/2025 6.0 mm 3.0 mm le 20/ 5 7
Total 535.8 mm 40.6 mm en FEB 70
Pluviométrie Annuelle
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2025 1.7 km/h 62.8 km/h le 28/ 1 SSE
2/2025 1.0 km/h 53.1 km/h le 25/ 2 SSE
3/2025 2.3 km/h 62.8 km/h le 29/ 3 SSE
4/2025 2.5 km/h 49.9 km/h le 17/ 4 SSE
5/2025 2.1 km/h 41.8 km/h le 16/ 5 SSE
Total 1.9 km/h 62.8 km/h en JAN SSE
Vitesse du vent Annuelle
free hit counter
Station Météo de la cité scolaire André CHAMSON | Cette station est membre du réseau STATIC | Infoclimat | Administration