Climatologie

Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...

Type de relevés
Sélectionnez un mois :
Sélectionnez un type d'affichage :


Téléchargement

Relevés du mois en cours

Jour Température Vent Pluviométrie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur Pluie Cumul
1 16.2 °C à 7:30 30.8 °C à 14:30 24.2 °C 4.8 km/h ( 32.2 km/h ) ONO 0.0 mm 0 mm
2 19.7 °C à 7:00 28.4 °C à 18:00 23.9 °C 6.9 km/h ( 40.2 km/h ) NO 0.0 mm 0 mm
3 13.9 °C à 7:00 31.0 °C à 15:30 23.3 °C 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) ONO 0.0 mm 0 mm
4 12.3 °C à 7:30 34.9 °C à 16:00 23.9 °C 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
5 14.7 °C à 7:00 35.8 °C à 14:00 26.1 °C 3.9 km/h ( 37.0 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
6 15.1 °C à 8:00 30.7 °C à 17:30 23.1 °C 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.0 mm 0 mm
7 12.9 °C à 7:00 34.1 °C à 15:00 23.5 °C 2.3 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
8 15.3 °C à 7:30 35.4 °C à 16:30 25.7 °C 1.6 km/h ( 22.5 km/h ) SE 0.0 mm 0 mm
9 18.6 °C à 7:30 38.6 °C à 16:30 27.4 °C 1.3 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
10 19.8 °C à 8:00 40.7 °C à 15:30 29.6 °C 1.0 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
11 18.6 °C à 7:30 39.0 °C à 16:30 29.0 °C 2.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
12 18.8 °C à 7:30 39.8 °C à 14:30 28.7 °C 2.4 km/h ( 57.9 km/h ) SO 0.0 mm 0 mm
13 18.1 °C à 8:00 39.2 °C à 15:30 28.6 °C 2.4 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
14 21.3 °C à 7:30 38.8 °C à 17:30 29.8 °C 2.6 km/h ( 40.2 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
15 18.3 °C à 7:30 38.0 °C à 14:00 28.1 °C 1.3 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
16 17.8 °C à 7:30 39.7 °C à 16:00 28.9 °C 1.9 km/h ( 29.0 km/h ) SSO 0.0 mm 0 mm
17 16.8 °C à 8:00 38.9 °C à 18:00 27.6 °C 2.1 km/h ( 32.2 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
18 15.9 °C à 7:30 35.4 °C à 14:30 26.3 °C 2.1 km/h ( 24.1 km/h ) S 0.0 mm 0 mm
19 20.3 °C à 00:00 30.3 °C à 14:00 24.4 °C 1.8 km/h ( 30.6 km/h ) S 1.8 mm 1.8 mm
20 17.7 °C à 8:00 28.6 °C à 16:30 22.6 °C 2.7 km/h ( 32.2 km/h ) SSE 0.2 mm 2 mm
21 16.2 °C à 7:30 29.3 °C à 15:00 22.7 °C 4.5 km/h ( 35.4 km/h ) ONO 0.0 mm 2 mm
22 19.2 °C à 00:00 29.1 °C à 17:00 23.9 °C 5.0 km/h ( 43.5 km/h ) ONO 0.0 mm 2 mm
23 11.9 °C à 7:30 32.9 °C à 18:30 22.7 °C 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) NNE 0.0 mm 2 mm
24 11.7 °C à 7:30 32.1 °C à 15:30 22.3 °C 2.3 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 0.0 mm 2 mm
25 12.9 °C à 7:30 29.6 °C à 15:30 21.9 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 0.0 mm 2 mm
26 15.1 °C à 7:00 31.6 °C à 14:30 23.4 °C 1.8 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.0 mm 2 mm
27 21.2 °C à 8:30 26.9 °C à 14:00 23.4 °C 1.9 km/h ( 20.9 km/h ) SE 1.0 mm 3 mm
28 21.1 °C à 0:30 21.4 °C à 0:30 21.1 °C 0.0 km/h ( 9.7 km/h ) NE 0.2 mm 3.2 mm
Moyennes 16.8 °C 33.6 °C 25.2 °C 2.5 km/h ( 57.9 km/h) SSE 0.1 mm 3.2 mm

Températures

Température moyenne mensuelle : 25.2 °C Tn moyenne : 16.8 °C Tx moyenne : 33.6 °C
Tn extrême : 11.7 °C Tx extrême : 40.7 °C

Nombre de jour :

  • avec gelée : aucun
  • avec forte gelée (<=-5): aucun
  • sans dégel : aucun
  • avec chaleur (>=30): 21
  • avec canicule (>=35): 12
Température Mensuelle Légende

Comparer avec la pluviométrie

Pluviométrie

Pluviometrie mensuelle : 3.2 mm avec un maximum journalier de 1.8 mm

Nombre de jour :

  • avec pluie : 4
  • avec plus de 1mm : 2
  • avec plus de 5mm : aucun
  • avec plus de 10mm : aucun
Pluie Mensuelle

Comparer avec la température

Vent

Vent moyen pour le mois : 2.5 km/h de secteur SSE

  • Rafale maxi : 57.9 km/h
Vent
free hit counter
Station Météo de la cité scolaire André CHAMSON | Cette station est membre du réseau STATIC | Infoclimat | Administration