Climatologie

Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...

Type de relevés
Sélectionnez un mois :
Sélectionnez un type d'affichage :


Téléchargement

Relevés du mois en cours

Jour Température Vent Pluviométrie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur Pluie Cumul
1 5.9 °C à 00:00 17.8 °C à 15:00 10.8 °C 3.5 km/h ( 33.8 km/h ) SSE 1.4 mm 1.4 mm
2 4.7 °C à 3:00 19.2 °C à 15:00 11.5 °C 2.9 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.2 mm 1.6 mm
3 9.3 °C à 8:00 20.6 °C à 17:00 14.1 °C 3.4 km/h ( 30.6 km/h ) SSE 0.8 mm 2.4 mm
4 6.0 °C à 7:30 22.1 °C à 16:00 13.9 °C 1.8 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 0.0 mm 2.4 mm
5 10.3 °C à 00:00 19.4 °C à 17:00 14.6 °C 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) ONO 0.0 mm 2.4 mm
6 5.6 °C à 8:00 20.9 °C à 13:30 13.4 °C 1.6 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.0 mm 2.4 mm
7 9.1 °C à 8:00 18.9 °C à 17:30 13.3 °C 0.3 km/h ( 14.5 km/h ) SSE 0.0 mm 2.4 mm
8 8.7 °C à 5:00 21.1 °C à 16:30 14.8 °C 2.7 km/h ( 37.0 km/h ) S 0.2 mm 2.6 mm
9 9.3 °C à 6:30 16.8 °C à 15:30 12.6 °C 8.9 km/h ( 51.5 km/h ) SSE 0.6 mm 3.2 mm
10 9.2 °C à 7:30 16.9 °C à 15:00 12.5 °C 7.9 km/h ( 53.1 km/h ) ONO 0.0 mm 3.2 mm
11 3.7 °C à 8:00 24.6 °C à 16:30 14.1 °C 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm 3.2 mm
12 5.3 °C à 7:30 29.3 °C à 17:00 16.9 °C 1.3 km/h ( 16.1 km/h ) OSO 0.0 mm 3.2 mm
13 7.8 °C à 7:30 29.9 °C à 13:00 19.0 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 0.0 mm 3.2 mm
14 9.7 °C à 7:30 30.8 °C à 15:00 19.7 °C 1.8 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 0.0 mm 3.2 mm
15 10.0 °C à 7:30 22.9 °C à 14:00 16.3 °C 5.3 km/h ( 66.0 km/h ) SSE 0.0 mm 3.2 mm
16 10.9 °C à 11:00 15.9 °C à 17:30 13.0 °C 8.5 km/h ( 53.1 km/h ) SSE 0.0 mm 3.2 mm
17 9.2 °C à 8:00 14.7 °C à 18:30 11.9 °C 5.6 km/h ( 40.2 km/h ) SSE 0.0 mm 3.2 mm
18 7.9 °C à 6:00 14.8 °C à 15:00 10.6 °C 8.0 km/h ( 59.5 km/h ) ONO 0.2 mm 3.4 mm
19 1.5 °C à 7:30 22.1 °C à 16:00 12.9 °C 3.9 km/h ( 30.6 km/h ) ONO 0.0 mm 3.4 mm
20 7.3 °C à 00:00 19.1 °C à 16:30 13.0 °C 4.8 km/h ( 33.8 km/h ) ONO 0.0 mm 3.4 mm
21 1.1 °C à 7:30 19.7 °C à 15:30 9.8 °C 3.5 km/h ( 38.6 km/h ) S 0.0 mm 3.4 mm
22 5.1 °C à 3:30 13.2 °C à 15:00 9.3 °C 6.9 km/h ( 51.5 km/h ) SSE 0.0 mm 3.4 mm
23 5.6 °C à 5:00 13.2 °C à 15:00 9.1 °C 7.7 km/h ( 56.3 km/h ) ONO 0.0 mm 3.4 mm
24 5.8 °C à 6:30 13.3 °C à 13:00 9.8 °C 6.6 km/h ( 45.1 km/h ) ONO 0.0 mm 3.4 mm
25 7.2 °C à 7:00 15.7 °C à 19:00 11.3 °C 2.6 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm 3.4 mm
26 8.8 °C à 7:00 13.0 °C à 15:00 10.7 °C 0.8 km/h ( 20.9 km/h ) SE 13.6 mm 17 mm
Moyennes 7.1 °C 19.5 °C 13.0 °C 4.1 km/h ( 66.0 km/h) SSE 0.7 mm 17.0 mm

Températures

Température moyenne mensuelle : 13.0 °C Tn moyenne : 7.1 °C Tx moyenne : 19.5 °C
Tn extrême : 1.1 °C Tx extrême : 30.8 °C

Nombre de jour :

  • avec gelée : aucun
  • avec forte gelée (<=-5): aucun
  • sans dégel : aucun
  • avec chaleur (>=30): 1
  • avec canicule (>=35): aucun
Température Mensuelle Légende

Comparer avec la pluviométrie

Pluviométrie

Pluviometrie mensuelle : 17.0 mm avec un maximum journalier de 13.6 mm

Nombre de jour :

  • avec pluie : 7
  • avec plus de 1mm : 2
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : 1
Pluie Mensuelle

Comparer avec la température

Vent

Vent moyen pour le mois : 4.1 km/h de secteur SSE

  • Rafale maxi : 66.0 km/h
Vent
free hit counter
Station Météo de la cité scolaire André CHAMSON | Cette station est membre du réseau STATIC | Infoclimat | Administration