Climatologie

Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...

Type de relevés
Sélectionnez un mois :
Sélectionnez un type d'affichage :


Téléchargement

Relevés du mois en cours

Jour Température Vent Pluviométrie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur Pluie Cumul
1 -1.2 °C à 9:00 14.4 °C à 14:30 4.4 °C 0.2 km/h ( 8.0 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
2 -0.1 °C à 0:30 8.0 °C à 20:00 4.7 °C 0.2 km/h ( 27.4 km/h ) E 6.0 mm 6 mm
3 2.8 °C à 00:00 13.6 °C à 12:30 8.1 °C 1.8 km/h ( 24.1 km/h ) S 3.8 mm 9.8 mm
4 0.2 °C à 5:30 10.3 °C à 13:30 4.8 °C 1.0 km/h ( 25.7 km/h ) NO 0.0 mm 9.8 mm
5 3.1 °C à 00:00 11.9 °C à 14:30 7.3 °C 3.1 km/h ( 33.8 km/h ) ONO 0.0 mm 9.8 mm
6 2.9 °C à 0:30 15.3 °C à 16:30 8.6 °C 2.3 km/h ( 48.3 km/h ) SSE 0.8 mm 10.6 mm
7 8.1 °C à 00:00 17.7 °C à 15:00 12.4 °C 1.6 km/h ( 33.8 km/h ) NO 0.0 mm 10.6 mm
8 3.2 °C à 9:00 20.3 °C à 15:30 8.9 °C 0.0 km/h ( 3.2 km/h ) ONO 0.4 mm 11 mm
9 5.8 °C à 0:30 12.1 °C à 17:00 10.1 °C 0.0 km/h ( 14.5 km/h ) N 1.6 mm 12.6 mm
10 10.9 °C à 2:00 12.8 °C à 16:00 11.8 °C 0.0 km/h ( 6.4 km/h ) N 1.8 mm 14.4 mm
11 10.8 °C à 7:00 13.7 °C à 15:30 11.7 °C 0.0 km/h ( 9.7 km/h ) S 0.8 mm 15.2 mm
12 10.3 °C à 00:00 12.8 °C à 14:30 11.2 °C 0.0 km/h ( 4.8 km/h ) N 0.2 mm 15.4 mm
13 4.4 °C à 00:00 16.7 °C à 14:00 10.5 °C 0.0 km/h ( 6.4 km/h ) ESE 0.0 mm 15.4 mm
14 1.8 °C à 9:00 12.6 °C à 14:30 6.5 °C 0.2 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.6 mm 16 mm
15 8.8 °C à 0:30 8.9 °C à 0:30 8.9 °C 0.0 km/h ( 4.8 km/h ) SSE 0.2 mm 16.2 mm
Moyennes 4.8 °C 13.4 °C 8.7 °C 0.7 km/h ( 48.3 km/h) SSE 1.1 mm 16.2 mm

Températures

Température moyenne mensuelle : 8.7 °C Tn moyenne : 4.8 °C Tx moyenne : 13.4 °C
Tn extrême : -1.2 °C Tx extrême : 20.3 °C

Nombre de jour :

  • avec gelée : 2
  • avec forte gelée (<=-5): aucun
  • sans dégel : aucun
  • avec chaleur (>=30): aucun
  • avec canicule (>=35): aucun
Température Mensuelle Légende

Comparer avec la pluviométrie

Pluviométrie

Pluviometrie mensuelle : 16.2 mm avec un maximum journalier de 6.0 mm

Nombre de jour :

  • avec pluie : 10
  • avec plus de 1mm : 4
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : aucun
Pluie Mensuelle

Comparer avec la température

Vent

Vent moyen pour le mois : 0.7 km/h de secteur SSE

  • Rafale maxi : 48.3 km/h
Vent
free hit counter
Station Météo de la cité scolaire André CHAMSON | Cette station est membre du réseau STATIC | Infoclimat | Administration