Climatologie

Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...

Type de relevés
Sélectionnez un mois :
Sélectionnez un type d'affichage :


Téléchargement

Relevés du mois en cours

Jour Température Vent Pluviométrie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur Pluie Cumul
1 7.4 °C à 7:30 24.9 °C à 15:30 16.6 °C 2.7 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
2 9.2 °C à 7:30 23.6 °C à 14:00 16.7 °C 2.4 km/h ( 30.6 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
3 8.8 °C à 7:30 25.6 °C à 16:30 17.3 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 0.0 mm 0 mm
4 14.3 °C à 00:00 17.7 °C à 12:00 15.7 °C 0.3 km/h ( 14.5 km/h ) ESE 1.8 mm 1.8 mm
5 11.2 °C à 23:30 18.4 °C à 14:30 14.8 °C 1.9 km/h ( 30.6 km/h ) ONO 0.2 mm 2 mm
6 7.5 °C à 7:30 16.2 °C à 11:00 12.7 °C 3.2 km/h ( 33.8 km/h ) ONO 0.0 mm 2 mm
7 8.8 °C à 7:30 17.3 °C à 18:00 13.0 °C 3.1 km/h ( 30.6 km/h ) NO 0.0 mm 2 mm
8 5.5 °C à 7:00 18.4 °C à 18:30 12.8 °C 0.8 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm 2 mm
9 8.7 °C à 5:30 18.9 °C à 16:30 13.4 °C 1.4 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.0 mm 2 mm
10 12.6 °C à 00:00 18.6 °C à 17:00 14.6 °C 0.6 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 0.4 mm 2.4 mm
11 12.1 °C à 3:00 15.2 °C à 17:30 13.3 °C 0.0 km/h ( 14.5 km/h ) SE 0.2 mm 2.6 mm
12 9.2 °C à 8:00 21.9 °C à 18:30 15.3 °C 1.9 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.2 mm 2.8 mm
13 6.9 °C à 7:00 23.8 °C à 13:30 14.4 °C 1.1 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.0 mm 2.8 mm
14 7.5 °C à 6:00 25.2 °C à 16:30 15.6 °C 0.6 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 0.0 mm 2.8 mm
15 8.5 °C à 7:00 27.4 °C à 14:30 18.7 °C 2.6 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm 2.8 mm
16 12.4 °C à 7:30 26.6 °C à 17:00 19.8 °C 4.3 km/h ( 41.8 km/h ) SSE 0.0 mm 2.8 mm
17 7.4 °C à 7:00 26.8 °C à 17:00 17.4 °C 2.3 km/h ( 29.0 km/h ) ONO 0.0 mm 2.8 mm
18 8.0 °C à 7:00 25.7 °C à 16:00 17.5 °C 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm 2.8 mm
19 12.4 °C à 6:00 22.9 °C à 16:00 17.1 °C 2.6 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.2 mm 3 mm
20 14.6 °C à 0:30 15.1 °C à 0:30 14.6 °C 1.6 km/h ( 6.4 km/h ) O 0.0 mm 3 mm
Moyennes 9.7 °C 21.5 °C 15.6 °C 1.9 km/h ( 41.8 km/h) SSE 0.2 mm 3.0 mm

Températures

Température moyenne mensuelle : 15.6 °C Tn moyenne : 9.7 °C Tx moyenne : 21.5 °C
Tn extrême : 5.5 °C Tx extrême : 27.4 °C

Nombre de jour :

  • avec gelée : aucun
  • avec forte gelée (<=-5): aucun
  • sans dégel : aucun
  • avec chaleur (>=30): aucun
  • avec canicule (>=35): aucun
Température Mensuelle Légende

Comparer avec la pluviométrie

Pluviométrie

Pluviometrie mensuelle : 3.0 mm avec un maximum journalier de 1.8 mm

Nombre de jour :

  • avec pluie : 6
  • avec plus de 1mm : 1
  • avec plus de 5mm : aucun
  • avec plus de 10mm : aucun
Pluie Mensuelle

Comparer avec la température

Vent

Vent moyen pour le mois : 1.9 km/h de secteur SSE

  • Rafale maxi : 41.8 km/h
Vent
free hit counter
Station Météo de la cité scolaire André CHAMSON | Cette station est membre du réseau STATIC | Infoclimat | Administration