Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...
Type de relevésMois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
Jours de gel |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
1/2025 | -6.1 °C | 2.6 °C | 17.4 °C | 11.7 °C | 6.6 °C | 10 |
2/2025 | -2.4 °C | 3.4 °C | 18.1 °C | 13.2 °C | 7.6 °C | 8 |
3/2025 | -1.8 °C | 4.9 °C | 24.4 °C | 14.6 °C | 9.6 °C | 4 |
4/2025 | 1.9 °C | 7.8 °C | 27.7 °C | 19.8 °C | 13.7 °C | 0 |
5/2025 | 5.5 °C | 10.9 °C | 32.6 °C | 23.9 °C | 17.4 °C | 0 |
6/2025 | 10.4 °C | 16.3 °C | 39.5 °C | 32.2 °C | 24.3 °C | 0 |
7/2025 | 11.3 °C | 17.0 °C | 39.1 °C | 31.3 °C | 24.0 °C | 0 |
8/2025 | 11.7 °C | 16.8 °C | 40.7 °C | 34.0 °C | 25.4 °C | 0 |
Total | -6.1 °C | 9.9 °C | 40.7 °C | 22.5 °C | 16.0 °C | 22 |
Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
---|---|---|---|
1/2025 | 113.0 mm | 34.0 mm le 30/ 1 | 19 |
2/2025 | 164.8 mm | 40.6 mm le 22/ 2 | 17 |
3/2025 | 170.8 mm | 39.4 mm le 9/ 3 | 15 |
4/2025 | 81.2 mm | 17.8 mm le 15/ 4 | 12 |
5/2025 | 9.0 mm | 3.0 mm le 31/ 5 | 8 |
6/2025 | 2.2 mm | 1.2 mm le 1/ 6 | 3 |
7/2025 | 30.6 mm | 12.0 mm le 2/ 7 | 9 |
8/2025 | 2.0 mm | 1.8 mm le 19/ 8 | 2 |
Total | 573.6 mm | 40.6 mm en FEB | 85 |
Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
---|---|---|---|
1/2025 | 1.7 km/h | 62.8 km/h le 28/ 1 | ![]() |
2/2025 | 1.0 km/h | 53.1 km/h le 25/ 2 | ![]() |
3/2025 | 2.3 km/h | 62.8 km/h le 29/ 3 | ![]() |
4/2025 | 2.5 km/h | 49.9 km/h le 17/ 4 | ![]() |
5/2025 | 2.7 km/h | 45.1 km/h le 23/ 5 | ![]() |
6/2025 | 2.2 km/h | 46.7 km/h le 8/ 6 | ![]() |
7/2025 | 3.5 km/h | 53.1 km/h le 26/ 7 | ![]() |
8/2025 | 2.5 km/h | 57.9 km/h le 12/ 8 | ![]() |
Total | 2.3 km/h | 62.8 km/h en JAN |