Climatologie

Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...

Type de relevés
Sélectionnez une année :
Sélectionnez un type d'affichage :


Téléchargement

Relevés de l'année en cours

TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Jours
de gel
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2024 -5.3 °C 2.8 °C 22.2 °C 12.4 °C 7.1 °C 10
2/2024 -0.3 °C 4.3 °C 25.6 °C 16.3 °C 9.6 °C 1
3/2024 -1.6 °C 6.3 °C 25.3 °C 16.8 °C 11.3 °C 1
4/2024 1.1 °C 7.6 °C 30.8 °C 18.8 °C 13.0 °C 0
5/2024 5.1 °C 9.6 °C 24.2 °C 18.8 °C 14.0 °C 0
Total -5.3 °C 5.5 °C 30.8 °C 16.2 °C 10.5 °C 12
Température Annuelle Légende
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2024 59.5 mm 26.0 mm le 10/ 1 11
2/2024 58.2 mm 31.6 mm le 10/ 2 13
3/2024 307.6 mm 83.6 mm le 9/ 3 14
4/2024 190.2 mm 95.6 mm le 28/ 4 11
5/2024 61.6 mm 42.4 mm le 1/ 5 3
Total 677.1 mm 95.6 mm en APR 52
Pluviométrie Annuelle
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2024 2.1 km/h 66.0 km/h le 7/ 1 SSE
2/2024 2.4 km/h 82.1 km/h le 10/ 2 SSE
3/2024 3.5 km/h 67.6 km/h le 3/ 3 SSE
4/2024 3.8 km/h 66.0 km/h le 15/ 4 SSE
5/2024 3.1 km/h 46.7 km/h le 2/ 5 SSE
Total 3.0 km/h 82.1 km/h en FEB SSE
Vitesse du vent Annuelle
free hit counter
Station Météo de la cité scolaire André CHAMSON | Cette station est membre du réseau STATIC | Infoclimat | Administration