Climatologie

Consultez les archives des données collectés en permanence par la station...

Type de relevés
Sélectionnez un mois :
Sélectionnez un type d'affichage :


Téléchargement

Relevés du mois en cours

Jour Température Vent Pluviométrie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur Pluie Cumul
1 9.3 °C à 00:00 13.9 °C à 14:30 11.7 °C 1.1 km/h ( 25.7 km/h ) S 42.4 mm 42.4 mm
2 9.4 °C à 0:30 12.4 °C à 16:00 10.9 °C 6.1 km/h ( 46.7 km/h ) SSE 0.0 mm 42.4 mm
3 5.1 °C à 7:00 20.4 °C à 14:30 13.1 °C 2.9 km/h ( 37.0 km/h ) ONO 0.0 mm 42.4 mm
4 8.5 °C à 6:30 20.8 °C à 14:30 14.3 °C 1.9 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm 42.4 mm
5 10.8 °C à 6:00 22.5 °C à 13:30 15.4 °C 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.2 mm 42.6 mm
6 10.0 °C à 00:00 18.3 °C à 18:00 14.2 °C 1.1 km/h ( 20.9 km/h ) E 19.0 mm 61.6 mm
7 9.4 °C à 1:00 17.8 °C à 14:00 14.1 °C 4.2 km/h ( 33.8 km/h ) SSE 0.0 mm 61.6 mm
8 14.2 °C à 7:30 24.2 °C à 16:30 18.7 °C 4.8 km/h ( 35.4 km/h ) ONO 0.0 mm 61.6 mm
9 7.8 °C à 7:00 25.8 °C à 14:30 17.5 °C 2.6 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm 61.6 mm
10 8.9 °C à 7:00 26.7 °C à 16:30 17.8 °C 2.3 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 0.0 mm 61.6 mm
11 7.2 °C à 6:30 26.6 °C à 13:30 17.2 °C 2.3 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm 61.6 mm
12 8.9 °C à 6:00 23.7 °C à 17:00 15.6 °C 1.3 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 1.2 mm 62.8 mm
13 11.2 °C à 6:30 23.1 °C à 16:00 17.0 °C 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.0 mm 62.8 mm
14 11.8 °C à 00:00 16.0 °C à 9:00 14.2 °C 1.0 km/h ( 38.6 km/h ) ONO 81.2 mm 144 mm
15 9.3 °C à 6:00 22.1 °C à 14:30 14.5 °C 2.1 km/h ( 32.2 km/h ) SSE 2.4 mm 146.4 mm
16 9.1 °C à 00:00 20.7 °C à 13:00 14.0 °C 0.8 km/h ( 33.8 km/h ) SSE 2.2 mm 148.6 mm
17 6.4 °C à 7:30 20.9 °C à 14:00 13.7 °C 3.1 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm 148.6 mm
18 11.6 °C à 5:00 19.9 °C à 12:30 14.9 °C 2.1 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 57.0 mm 205.6 mm
Moyennes 9.4 °C 20.9 °C 14.9 °C 2.5 km/h ( 46.7 km/h) SSE 11.4 mm 205.6 mm

Températures

Température moyenne mensuelle : 14.9 °C Tn moyenne : 9.4 °C Tx moyenne : 20.9 °C
Tn extrême : 5.1 °C Tx extrême : 26.7 °C

Nombre de jour :

  • avec gelée : aucun
  • avec forte gelée (<=-5): aucun
  • sans dégel : aucun
  • avec chaleur (>=30): aucun
  • avec canicule (>=35): aucun
Température Mensuelle Légende

Comparer avec la pluviométrie

Pluviométrie

Pluviometrie mensuelle : 205.6 mm avec un maximum journalier de 81.2 mm

Nombre de jour :

  • avec pluie : 8
  • avec plus de 1mm : 7
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 4
Pluie Mensuelle

Comparer avec la température

Vent

Vent moyen pour le mois : 2.5 km/h de secteur SSE

  • Rafale maxi : 46.7 km/h
Vent
free hit counter
Station Météo de la cité scolaire André CHAMSON | Cette station est membre du réseau STATIC | Infoclimat | Administration